Pierwsze zwycięstwo Włókniarza. Przebudzenie Smektały

Łatwo nie było, ale Eltrox Włókniarz Częstochowa zwycięża w meczu z marwis.pl Falubazem Zielona Góra. Gospodarze triumf zapewnili sobie dopiero w biegach nominowanych, które padły ich łupem w wyniku 9:3.

Cieszyć może również przebudzenie Smektały.

Punktacja:
Eltrox Włókniarz Częstochowa - 49 pkt.

  1. Fredrik Lindgren - 13 (3,3,3,3,1)
  2. Jonas Jeppesen - 5+1 (2,0,1,d,2*)
  3. Bartosz Smektała - 11 (1,1,3,3,3)
  4. Kacper Woryna - 1 (0,0,1,0)
  5. Leon Madsen - 11 (2,3,2,1,3)
  6. Jakub Miśkowiak - 3+2 (2,1,0)
  7. Mateusz Świdnicki - 5+1 (3,2*,0)
  8. Bartłomiej Kowalski - NS

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - 41 pkt.

  1. Damian Pawliczak - 0 (0,0,-,-)
  2. Piotr Protasiewicz - 7 (1,1,2,2,1)
  3. Max Fricke - 12+1 (2,3,1,2,2*,2)
  4. Matej Zagar - 9+2 (3,2,3,1,d)
  5. Patryk Dudek - 10 (3,2,2,3,0)
  6. Fabian Ragus - 0 (0,0,0)
  7. Jakub Osyczka - 3+2 (1,1,1)
  8. Jan Kvech - 0 (0)

Bieg po biegu:

  1. (66,73) Lindgren, Fricke, Smektała, Pawliczak - 4:2 - (4:2)
  2. (67,26) Świdnicki, Miśkowiak, Osyczka, Ragus - 5:1 - (9:3)
  3. (66,72) Dudek, Madsen, Protasiewicz, Woryna - 2:4 - (11:7)
  4. (66,84) Zagar, Jeppesen, Miśkowiak, Ragus - 3:3 - (14:10)
  5. (66,86) Fricke, Zagar, Smektała, Woryna - 1:5 - (15:15)
  6. (66,33) Madsen, Świdnicki, Protasiewicz, Pawliczak - 5:1 - (20:16)
  7. (66,34) Lindgren, Dudek, Osyczka, Jeppesen - 3:3 - (23:19)
  8. (66,46) Zagar, Madsen, Fricke, Miśkowiak - 2:4 - (25:23)
  9. (66,73) Lindgren, Protasiewicz, Jeppesen, Kvech - 4:2 - (29:25)
  10. (66,68) Smektała, Dudek, Woryna, Ragus - 4:2 - (33:27)
  11. (66,73) Lindgren, Fricke, Zagar, Woryna - 3:3 - (36:30)
  12. (66,94) Smektała, Protasiewicz, Osyczka, Świdnicki - 3:3 - (39:33)
  13. (66,48) Dudek, Fricke, Madsen, Jeppesen (d) - 1:5 - (40:38)
  14. (65,95) Madsen, Jeppesen, Protasiewicz, Zagar (d) - 5:1 - (45:39)
  15. (65,94) Smektała, Fricke, Lindgren, Dudek - 4:2 - (49:41)

cz.info.pl, źródło: WP Sportowe Fakty