Niedzielne porażki speedrowerzystów Lwów i Victorii

W niedzielne popołudnie ruszyła rywalizacja na wszystkich trzech polach ligowych w CS Superlidze. Częstochowianie rywalizowali o punkty Drużynowych Mistrzostw Polski, z kolei pocześnianie w Młodej CS Superlidze. Obie drużyny do domu wróciły jednak bez jakichkolwiek zdobyczy, choć Victoria była bliska pokonania rywala.

Sprawdźcie, jak sobie radziły nasze druzyny.

Goście do Gniezna pojechali bez jednego ze swoich liderów – Sebastiana Paruzela, a także bez czołowego jeźdźca drugiej linii, czyli Marcina Jakubiaka. Częstochowianie, choć dzielnie starali się walczyć o jak najlepszy rezultat na inaugurację ligowego sezonu, to górą w niedzielne popołudnie byli reprezentanci z pierwszej stolicy naszego kraju.

ASEKO ORZEŁ GNIEZNO: 93

  1. Arkadiusz Szymański (4,3,4,3,4) 18+2
  2. Mikołaj Reszelewski (1,1,1,3*) 6+1
  3. Łukasz Łaniecki (4,4,-,4) 12
  4. Michał Nowak (3*,4,-,-) 7+1
  5. Paweł Kozłowski (4,4,4,4,3*) 19+1
  6. Arkadiusz Graczyk (4,2,1,1) 8
  7. Mikołaj Menz (3,3,4,1) 11+2
  8. Dariusz Bierniewicz (3,2) 5
  9. Borys Kołodziejski (4,1) 5
  10. Łukasz Kokott (2*) 2+1

LWY AVIA CZĘSTOCHOWA: 65

  1. Piotr Jamroszczyk (3,w,4,1,4) 12
  2. Marcel Gabor (2*,3,1,1) 7+1
  3. Tomasz Włodarczyk (1,w,2,3,3) 9+2
  4. Nikodem Mlek (2,2,3,2,1) 10
  5. Tomasz Szwajorek (3,2*,3,2,2) 12+1
  6. Maksymilian Mączka (2,1,3,2) 8
  7. Kamil Dembczyk (1,2,2,2) 7+2

Również w Gnieźnie o punkty rywalizowała PKS Victoria Poczesna, lecz w meczu Młodej CS Superligi. Choć ekipa Arkadiusza Dudka długo utrzymywała wynik na styku, to ostatecznie gospodarze zdołali wygrać.

RENAULT AUTOSANOK ORZEŁ GNIEZNO: 79

  1. Łukasz Łaniecki (4,4,4,3,3) 18+2
  2. Michał Menz (1,-,-,-,1) 2
  3. Mikołaj Reszelewski (4,4,3*,4,4) 19+1
  4. Mikołaj Podrzycki (1,1,-,-) 2
  5. Mikołaj Menz (4,3,4,4,3*) 18+1
  6. Jakub Związko (1,-,-,1) 2
  7. Arkadiusz Graczyk (w,1,4,4,4) 13
  8. Julian Ambrożak (1,1) 2
  9. Wiktoria Łaniecka (1,2) 3

VICTORIA POCZESNA: 70

  1. Patryk Lukas (2,3,3,2,1) 11+2
  2. Jakub Deska (3,2,2,3,2) 12+2
  3. Braian Charbich (3,4,3,1,1) 12
  4. Sandra Charbich (2,2,2,3,4) 13+2
  5. Arkadiusz Dudek (2,2,2,2*,2) 10+3
  6. Alicja Hamara (3,3,1,2,3*) 12+1

cz.info.pl, źródło: CSSuperliga.pl, foto: Waldemar Deska