Porażka Włókniarza w Lublinie...

Kolejna porażka Eltrox Włókniarza Częstochowa w tym sezonie. Tym razem ekipa spod Jasnej Góry uległa żużlowcom Motoru Lublin. W zespole Piotra Świderskiego na swoim poziomie pojechał Leon Madsen, ale jego piętnaście punktów to było za mało, aby powalczyć o coś więcej.

W sobotę kolejne spotkanie.

Wyniki:
Motor Lublin: 49

  1. Krzysztof Buczkowski (0,0,-,-) 0
  2. Grigorij Łaguta (1,3,1,2,3) 10
  3. Jarosław Hampel (3,0,2,-,-) 5
  4. Dominik Kubera (2,2,1,2,3) 10+2
  5. Mikkel Michelsen (1*,3,3,0,1) 8+1
  6. Wiktor Lampart (3,3,0,3,2) 11
  7. Mateusz Cierniak (1,2*,0,1,1) 5+1
  8. Mark Karion NS

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 41

  1. Kacper Woryna (2,0,-,0) 2
  2. Bartosz Smektała (0,1,2*,3,2) 8+1
  3. Fredrik Lindgren (1*,1,2,3,0) 7+1
  4. Jonas Jeppesen (0,3,1*,1,0) 5+1
  5. Leon Madsen (3,2,3,3,1,2) 14
  6. Jakub Miśkowiak (0,2,0) 2
  7. Bartłomiej Kowalski (2,1*,W) 3+1
  8. Mateusz Świdnicki NS

Bieg po biegu:

  1. Hampel, Woryna, Lindgren, Buczkowski 3:3 (3:3)
  2. Lampart, Kowalski, Cierniak, Miśkowiak 4:2 (7:5)
  3. Madsen, Kubera, Michelsen, Smektała 3:3 (10:8)
  4. Lampart, Miśkowiak, Łaguta, Jeppesen 4:2 (14:10)
  5. Jeppesen, Kubera, Lindgren, Hampel 2:4 (16:14)
  6. Michelsen, Cierniak, Smektała, Woryna 5:1 (21:15)
  7. Łaguta, Madsen, Kowalski, Buczkowski 3:3 (24:18)
  8. Michelsen, Lindgren, Jeppesen, Lampart 3:3 (27:21)
  9. Madsen, Smektała, Łaguta, Cierniak 1:5 (28:26)
  10. Madsen, Hampel, Kubera, Miśkowiak 3:3 (31:29)
  11. Lampart, Kubera, Jeppesen, Woryna 5:1 (36:30)
  12. Smektała, Lampart, Cierniak, Kowalski (W) 3:3 (39:33)
  13. Lindgren, Łaguta, Madsen, Michelsen 2:4 (41:37)
  14. Kubera, Smektała, Cierniak, Jeppesen 4:2 (45:39)
  15. Łaguta, Madsen, Michelsen, Lindgren 4:2 (49:41)

cz.info.pl, wyniki za: speedwaynews.pl, foto: Sandra Rejzner