Półfinały Gold Trophy

W drugim dniu FIM Speedway Youth Gold Trophy 85cc wyłoniono finalistów, którzy w niedzielę powalczą o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata w mini żużlu. O dalsze trofeum walczył Hubert Czerniawski, odpadła niestety rewelacja Złotego Trofeum - Maja Aamand.

Aamand miała sporego pecha, bowiem w ostatnim starcie jadąc na drugiej pozycji zaliczyła upadek, przekreślając szansę na udział w finale.

Dunka miała jednak nie tylko pecha w ostatnim biegu, ale także w trzecim starcie. Prowadziła wówczas m.in. z aktualnym Mistrzem Świata - Frederikiem Jakobsenem, lecz upadek zaliczył Christopher Selvin, a w powtórce młoda zawodniczka nie odniosła sukcesu. Wracając do ostatniego startu, przy próbie ataku na Kaspera Andersena zahaczyła o jego motocykl i runęła na tor. Sędzia musiał ją wykluczył z wyścigu, a to oznaczało jedno - koniec marzeń o Złotym Trofeum.

Mimo wszystko Maja Aamand może być zadowolona ze swoich występów na obiekcie przy ul. Brzegowej. Pokazała się z naprawdę świetnej strony, zyskała wielu fanów wśród polskiej publiczności i trzymamy kciuki za jej dalsze starty. Miejmy nadzieję, że z równie udanym skutkiem będzie startować w przyszłości na motocyklach o pojemności 500cc i może zobaczymy ją jeszcze kiedyś np. na SGP Arenie Częstochowa?

I półfinał:
1. Filip Hlemland (Szwecja) - (3,2,2,2,3) 12+3
2. Christian Thaysen (Dania) - (2,2,3,3,2) 12+2
3. Sebastian Mortensen (Dania) - (1,3,1,3,3) 11+3
4. Alexander Woentin (Szwecja) - (3,0,3,2,3) 11+2
5. Emil Portner (Dania) - (2,1,1,3,3) 10
6. Tim Sorensen (Dania) - (3,1,3,1,2) 10
7. Esben Hjerrild (Dania) - (2,3,2,0,2) 9
8. Andreas Jensen (Dania) - (U,3,3,1,U) 7
9. Eric Ivarsson (Szwecja) - (0,2,2,1,1) 6+3
10. Emil B. Andersen (Dania) - (1,3,2,W/su,W/su) 6+2
11. Hubert Czerniawski (Polska) - (1,0,0,3,2) 6+ns
12. Jason Jorgensen (Dania) - (3,2,-,-,-) 5
13. Janik L. Jensen (Dania) - (0,1,W/su,2,1) 4
14. Joakim Christiensen (Szwecja) - (1,0,1,1,1) 4
15. Arttu Pentinmaki (Finlandia) - (2,0,1,0,0) 3
16. Michał Gruchalski (Polska) - (2) 2
17. Antti Volas (Finlandia) - (0,1) 1
18. Paweł Tyburski (Polska) - (0,1,U,0,0) 1

II półfinał:
1. Frederik Jakobsen (Dania) - (3,3,3,1,2) 12
2. Kasper Andersen (Dania) - (0,3,3,2,3) 11+3
3. Mads Hansen (Dania) - (3,3,2,W,3) 11+2
4. Kasper Faarkrogh (Dania) - (1,2,3,2,2) 10
5. Christopher Selvin (Szwecja) - (2,1,W,3,3) 9
6. Dominik Moser (Niemcy) - (3,0,2,2,2) 9
7. Jonas Jeppesen (Dania) - (2,0,3,3,W) 8+3
8. Jonas S. Seifert (Dania) - (3,1,1,3,W) 8+2
9. Sebastian Selvin (Finlandia) - (0,1,2,3,2) 8+1
10. Maja Aamand (Dania) - (2,2,2,1,U) 7
11. Morten Pippenbrinck (Dania) - (1,2,1,2,1) 7
12. Kenneth Jurgensen (Dania) - (0,2,1,0,3) 6
13. Mathias Nielsen (Dania) - (1,3,W,1,1) 6
14. Tobias Duus (Niemcy) - (2,2,0,W,W) 4
15. Timi Salonen (Finlandia) - (1,0,1,0,1) 3
16. Kamil Łodożyński (Polska) - (0,0,W,1,0) 1

cz.info.pl, Konrad Cinkowski, foto: Patryk Kowalski

{gallery}00_fotorelacje/fim-polfinal-id-12480:61:41:0:0:jquery_slimbox:Galleria{/gallery}