Przed starciem rewanżowym strata Biało-Zielonych wynosiła 10 punktów. Spotkanie na Arenie zielona-energia.com rozpoczęło się wyrównanie. Po pierwszej serii startów goście znajdowali się na dwupunktowym prowadzeniu (11:13), a sytuacja TAURON Włókniarza Częstochowa komplikowała się.
W dalszej części zawodów właściwie przez cały czas trwała ostra wymiana ciosów. Raz zawodnicy jednej drużyny, raz drugiej wygrywali poszczególne wyścigi. Ostatecznie For Nature Solutions KS Apator Toruń zagwarantował sobie sukces tuż przed biegami nominowanymi, kiedy to wyszli na prowadzenie (37:41).
W biegach nominowanych gospodarze odrobili tę stratę i ostatecznie zdołali zwyciężyć w spotkaniu 46:44, ale w dwumeczu lepsi okazali się zawodnicy z Torunia.
Wyniki:
Tauron Włókniarz Częstochowa - 46
9. Mikkel Michelsen - 12+1 (2,3,3,1*,3)
10. Maksym Drabik - 9+1 (2,1,2*,1,3)
11. Leon Madsen - 7+1 (0,2*,2,2,1)
12. Jakub Miśkowiak - 8+1 (1,3,0,2,2*)
13. Kacper Woryna - 2 (0,0,2,0)
14. Franciszek Karczewski - 3+2 (2*,1*,0)
15. Kajetan Kupiec - 5+1 (3,1,1*)
16. Kacper Halkiewicz - ns
For Nature Solutions KS Apator Toruń - 44
1. Robert Lambert - 10 (1,3,1,3,2)
2. Patryk Dudek - 9+1 (3,2*,0,3,1)
3. Wiktor Lampart - 8+1 (3,0,3,2*,0)
4. Paweł Przedpełski - 5 (3,1,1,0)
5. Emil Sajfutdinow - 10+1 (2*,2,3,3,-)
6. Mateusz Affelt - 1 (1,0,-)
7. Oskar Rumiński - 0 (0,-,0)
8. Krzysztof Lewandowski - 1 (0,1,0)
Bieg po biegu:
1. (62,92) Lampart, Michelsen, Lambert, Madsen - 2:4 - (2:4)
2. (62,44) Kupiec, Karczewski, Affelt, Rumiński - 5:1 - (7:5)
3. (61,97) Dudek, Sajfutdinow, Miśkowiak, Woryna - 1:5 - (8:10)
4. (62,35) Przedpełski, Drabik, Karczewski, Affelt - 3:3 - (11:13)
5. (63,04) Miśkowiak, Madsen, Przedpełski, Lampart - 5:1 - (16:14)
6. (61,97) Lambert, Dudek, Kupiec, Woryna - 1:5 - (17:19)
7. (62,06) Michelsen, Sajfutdinow, Drabik, Lewandowski - 4:2 - (21:21)
8. (63,13) Lampart, Woryna, Przedpełski, Karczewski - 2:4 - (23:25)
9. (62,18) Michelsen, Drabik, Lambert, Dudek - 5:1 - (28:26)
10. (61,81) Sajfutdinow, Madsen, Lewandowski, Miśkowiak - 2:4 - (30:30)
11. (62,66) Lambert, Miśkowiak, Michelsen, Przedpełski - 3:3 - (33:33)
12. (62,63) Dudek, Madsen, Kupiec, Rumiński - 3:3 - (36:36)
13. (62,41) Sajfutdinow, Lampart, Drabik, Woryna - 1:5 - (37:41)
14. (63,23) Drabik, Miśkowiak, Dudek, Lampart - 5:1 - (42:42)
15. (63,09) Michelsen, Lambert, Madsen, Lewandowski - 4:2 - (46:44)
W dwumeczu 94:86 dla For Nature Solutions KS Apatora Toruń.
cz.info.pl; źródło: wlokniarz.com